06 | 20 | |||
07 | 00 | 40 | ||
08 | 20 | |||
09 | 00 | 40 | ||
10 | 40 | |||
11 | 20 | |||
12 | 00 | |||
13 | 00 | 40 | ||
14 | 40 | |||
15 | 20 | |||
16 | 00 | 40 | ||
17 | 20 | |||
18 | 00 | 40 | ||
19 | 20 | |||
20 | 00 | 40 | ||
21 | 40 | |||
22 | 20 | |||
23 | 20 | |||
00 | 00 | 40 | ||
01 | 40 | |||
02 | 20 |
06 | 00 | 40 | ||
07 | 20 | |||
08 | 00 | 40 | ||
09 | 20 | |||
10 | 00 | |||
11 | 00 | 40 | ||
12 | 20 | |||
13 | 20 | |||
14 | 00 | |||
15 | 00 | 40 | ||
16 | 20 | |||
17 | 00 | 40 | ||
18 | 20 | |||
19 | 00 | 40 | ||
20 | 20 | |||
21 | 20 | |||
22 | 00 | |||
23 | 00 | 40 | ||
00 | 20 | |||
01 | 00 | |||
02 | 00 |
Matka-aika noin 15 minrestid cirka 15 min
07 | 25 | |||
08 | 15 | |||
09 | 20 | |||
10 | 10 | |||
12 | 25 | |||
13 | 15 | |||
14 | 05 | 55 |
07 | 50 | |||
08 | 55 | |||
09 | 45 | |||
10 | 40 | |||
12 | 50 | |||
13 | 40 | |||
14 | 30 | |||
15 | 30 |
Matka-aika noin 15 minrestid cirka 15 min